Statistiques d'accès à www.expo-fr.com

Période du résumé: Janvier 2012
Généré le 06-Feb-2012 15:11 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2012
Total des Hits 4053
Total des Fichiers 3619
Total Pages 3895
Total Visites 515
Total des Ko 5678
Total des Sites uniques 260
Total des URLs uniques 48
Total des Référents uniques 60
Total des Navigateurs 154
. Moy. Max
Hits par Heure 5 908
Hits par Jour 130 924
Fichiers par Jour 116 916
Pages par Jour 125 923
Visites par Jour 16 31
KOctets par Jour 183 892
Hits par code de réponse
Undefined response code 2
Code 200 - OK 3619
Code 206 - Partial Content 1
Code 302 - Found 134
Code 304 - Not Modified 38
Code 403 - Forbidden 212
Code 404 - Not Found 47

Acces journalier pour Janvier 2012

Statistiques journalières pour Janvier 2012
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 46 1.13% 24 0.66% 28 0.72% 16 3.11% 21 8.08% 32 0.56%
2 17 0.42% 8 0.22% 12 0.31% 8 1.55% 12 4.62% 8 0.13%
3 19 0.47% 8 0.22% 13 0.33% 10 1.94% 13 5.00% 102 1.80%
4 40 0.99% 15 0.41% 31 0.80% 15 2.91% 17 6.54% 156 2.75%
5 18 0.44% 9 0.25% 15 0.39% 10 1.94% 11 4.23% 7 0.12%
6 39 0.96% 30 0.83% 35 0.90% 20 3.88% 20 7.69% 19 0.34%
7 54 1.33% 6 0.17% 50 1.28% 10 1.94% 10 3.85% 128 2.25%
8 414 10.21% 402 11.11% 411 10.55% 8 1.55% 7 2.69% 181 3.20%
9 10 0.25% 7 0.19% 9 0.23% 8 1.55% 8 3.08% 88 1.54%
10 30 0.74% 18 0.50% 23 0.59% 12 2.33% 10 3.85% 128 2.26%
11 42 1.04% 24 0.66% 30 0.77% 21 4.08% 19 7.31% 218 3.84%
12 17 0.42% 8 0.22% 12 0.31% 10 1.94% 12 4.62% 8 0.14%
13 29 0.72% 20 0.55% 26 0.67% 15 2.91% 15 5.77% 247 4.34%
14 59 1.46% 46 1.27% 53 1.36% 26 5.05% 16 6.15% 310 5.46%
15 38 0.94% 30 0.83% 32 0.82% 17 3.30% 14 5.38% 271 4.78%
16 60 1.48% 30 0.83% 53 1.36% 23 4.47% 16 6.15% 136 2.39%
17 66 1.63% 45 1.24% 63 1.62% 16 3.11% 8 3.08% 597 10.52%
18 924 22.80% 916 25.31% 923 23.70% 12 2.33% 12 4.62% 124 2.18%
19 45 1.11% 26 0.72% 40 1.03% 25 4.85% 22 8.46% 126 2.21%
20 51 1.26% 40 1.11% 48 1.23% 19 3.69% 16 6.15% 266 4.69%
21 30 0.74% 13 0.36% 25 0.64% 14 2.72% 11 4.23% 121 2.13%
22 11 0.27% 6 0.17% 9 0.23% 7 1.36% 7 2.69% 4 0.07%
23 144 3.55% 137 3.79% 143 3.67% 24 4.66% 10 3.85% 436 7.67%
24 190 4.69% 178 4.92% 187 4.80% 31 6.02% 15 5.77% 329 5.79%
25 48 1.18% 26 0.72% 37 0.95% 18 3.50% 15 5.77% 892 15.71%
26 22 0.54% 15 0.41% 20 0.51% 9 1.75% 8 3.08% 132 2.32%
27 76 1.88% 63 1.74% 71 1.82% 16 3.11% 16 6.15% 132 2.32%
28 550 13.57% 536 14.81% 545 13.99% 29 5.63% 27 10.38% 89 1.57%
29 75 1.85% 63 1.74% 69 1.77% 18 3.50% 19 7.31% 255 4.49%
30 491 12.11% 484 13.37% 489 12.55% 21 4.08% 12 4.62% 79 1.39%
31 398 9.82% 386 10.67% 393 10.09% 29 5.63% 14 5.38% 59 1.04%

Acces horaire pour Janvier 2012

Statistiques horaires pour Janvier 2012
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1 51 1.26% 1 42 1.16% 1 48 1.23% 5 162 2.85%
1 2 88 2.17% 2 73 2.02% 2 81 2.08% 12 376 6.63%
2 5 174 4.29% 4 153 4.23% 5 164 4.21% 9 271 4.77%
3 3 115 2.84% 3 95 2.63% 3 112 2.88% 6 183 3.22%
4 4 124 3.06% 3 117 3.23% 3 120 3.08% 5 170 2.99%
5 5 158 3.90% 4 140 3.87% 4 146 3.75% 6 189 3.33%
6 5 167 4.12% 5 158 4.37% 5 161 4.13% 1 37 0.65%
7 3 114 2.81% 3 100 2.76% 3 107 2.75% 1 35 0.61%
8 2 63 1.55% 1 51 1.41% 1 61 1.57% 11 334 5.88%
9 1 57 1.41% 1 50 1.38% 1 56 1.44% 31 968 17.05%
10 2 77 1.90% 2 64 1.77% 2 70 1.80% 4 137 2.41%
11 3 95 2.34% 2 68 1.88% 2 84 2.16% 4 122 2.15%
12 4 134 3.31% 3 119 3.29% 4 130 3.34% 6 176 3.10%
13 3 123 3.03% 3 104 2.87% 3 113 2.90% 9 265 4.67%
14 2 67 1.65% 1 35 0.97% 2 62 1.59% 5 146 2.56%
15 31 963 23.76% 30 944 26.08% 30 956 24.54% 9 264 4.65%
16 2 75 1.85% 2 69 1.91% 2 73 1.87% 5 160 2.81%
17 2 74 1.83% 1 56 1.55% 2 63 1.62% 13 409 7.21%
18 3 99 2.44% 2 76 2.10% 2 91 2.34% 1 40 0.70%
19 2 80 1.97% 2 66 1.82% 2 73 1.87% 5 151 2.67%
20 17 545 13.45% 15 479 13.24% 17 528 13.56% 9 292 5.14%
21 14 449 11.08% 14 441 12.19% 14 446 11.45% 7 213 3.76%
22 3 97 2.39% 2 69 1.91% 2 89 2.28% 5 142 2.50%
23 2 64 1.58% 1 50 1.38% 1 61 1.57% 14 438 7.71%

Top 30 sur un total de 48 URLs
# Hits Ko URL
1 3369 83.12% 445 7.83% /www.expo-fr.com/
2 155 3.82% 93 1.64% /www.expo-fr.com/LAP-Amen/phpBB2/
3 62 1.53% 1986 34.97% /www.expo-fr.com/stats/usage_200904.html
4 12 0.30% 1233 21.72% /www.expo-fr.com/stats/usage_201201.html
5 8 0.20% 5 0.08% /www.expo-fr.com/LAP-Amen/
6 7 0.17% 69 1.22% /www.expo-fr.com/stats/
7 2 0.05% 1 0.02% /www.expo-fr.com/LAP-Amen//phpBB2/
8 2 0.05% 221 3.89% /www.expo-fr.com/stats/usage_200906.html
9 2 0.05% 0 0.00% /www.expo-fr.com/stats/usage_201111.html
10 1 0.02% 0 0.00% /www.expo-fr.com//
11 1 0.02% 1 0.01% /www.expo-fr.com//LAP-Amen/
12 1 0.02% 10 0.17% /www.expo-fr.com//stats/
13 1 0.02% 0 0.01% /www.expo-fr.com//stats_old/
14 1 0.02% 1 0.01% /www.expo-fr.com/LAP-Amen//
15 1 0.02% 119 2.09% /www.expo-fr.com/stats/usage_200907.html
16 1 0.02% 120 2.11% /www.expo-fr.com/stats/usage_201002.html
17 1 0.02% 0 0.00% /www.expo-fr.com/stats/usage_201003.html
18 1 0.02% 119 2.09% /www.expo-fr.com/stats/usage_201005.html
19 1 0.02% 116 2.03% /www.expo-fr.com/stats/usage_201006.html
20 1 0.02% 117 2.07% /www.expo-fr.com/stats/usage_201008.html
21 1 0.02% 117 2.07% /www.expo-fr.com/stats/usage_201010.html
22 1 0.02% 0 0.00% /www.expo-fr.com/stats/usage_201011.html
23 1 0.02% 117 2.05% /www.expo-fr.com/stats/usage_201012.html
24 1 0.02% 120 2.11% /www.expo-fr.com/stats/usage_201101.html
25 1 0.02% 0 0.00% /www.expo-fr.com/stats/usage_201102.html
26 1 0.02% 0 0.00% /www.expo-fr.com/stats/usage_201103.html
27 1 0.02% 0 0.00% /www.expo-fr.com/stats/usage_201104.html
28 1 0.02% 0 0.00% /www.expo-fr.com/stats/usage_201105.html
29 1 0.02% 0 0.00% /www.expo-fr.com/stats/usage_201106.html
30 1 0.02% 119 2.09% /www.expo-fr.com/stats/usage_201109.html

Top 10 sur un total de 48 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 62 1.53% 1986 34.97% /www.expo-fr.com/stats/usage_200904.html
2 12 0.30% 1233 21.72% /www.expo-fr.com/stats/usage_201201.html
3 3369 83.12% 445 7.83% /www.expo-fr.com/
4 2 0.05% 221 3.89% /www.expo-fr.com/stats/usage_200906.html
5 1 0.02% 124 2.18% /www.expo-fr.com/stats/usage_201110.html
6 1 0.02% 120 2.11% /www.expo-fr.com/stats/usage_201002.html
7 1 0.02% 120 2.11% /www.expo-fr.com/stats/usage_201101.html
8 1 0.02% 120 2.11% /www.expo-fr.com/stats/usage_201112.html
9 1 0.02% 119 2.09% /www.expo-fr.com/stats/usage_200907.html
10 1 0.02% 119 2.09% /www.expo-fr.com/stats/usage_201109.html

Top 10 sur un total de 22 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3369 83.12% 339 69.75% /www.expo-fr.com/
2 155 3.82% 95 19.55% /www.expo-fr.com/LAP-Amen/phpBB2/
3 62 1.53% 14 2.88% /www.expo-fr.com/stats/usage_200904.html
4 12 0.30% 11 2.26% /www.expo-fr.com/stats/usage_201201.html
5 7 0.17% 6 1.23% /www.expo-fr.com/stats/
6 8 0.20% 4 0.82% /www.expo-fr.com/LAP-Amen/
7 2 0.05% 2 0.41% /www.expo-fr.com/stats/usage_200906.html
8 2 0.05% 1 0.21% /www.expo-fr.com/LAP-Amen//phpBB2/
9 1 0.02% 1 0.21% /www.expo-fr.com/stats/usage_201003.html
10 1 0.02% 1 0.21% /www.expo-fr.com/stats/usage_201005.html

Top 10 sur un total de 19 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3369 83.12% 338 77.35% /www.expo-fr.com/
2 155 3.82% 51 11.67% /www.expo-fr.com/LAP-Amen/phpBB2/
3 62 1.53% 13 2.97% /www.expo-fr.com/stats/usage_200904.html
4 12 0.30% 11 2.52% /www.expo-fr.com/stats/usage_201201.html
5 8 0.20% 5 1.14% /www.expo-fr.com/LAP-Amen/
6 7 0.17% 5 1.14% /www.expo-fr.com/stats/
7 2 0.05% 2 0.46% /www.expo-fr.com/stats/usage_200906.html
8 2 0.05% 1 0.23% /www.expo-fr.com/LAP-Amen//phpBB2/
9 1 0.02% 1 0.23% /www.expo-fr.com/stats/usage_201003.html
10 1 0.02% 1 0.23% /www.expo-fr.com/stats/usage_201005.html

Top 30 sur un total de 260 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 944 23.29% 944 26.08% 125 2.21% 34 6.60% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
2 908 22.40% 908 25.09% 121 2.12% 1 0.19% dsdf-4d0a409a.pool.mediaways.net
3 396 9.77% 396 10.94% 53 0.93% 1 0.19% dsdf-4d0a2003.pool.mediaways.net
4 385 9.50% 385 10.64% 51 0.90% 1 0.19% dsdf-5d828727.pool.mediaways.net
5 370 9.13% 370 10.22% 1167 20.56% 69 13.40% lasvegas-nv-datacenter.com
6 86 2.12% 86 2.38% 1213 21.37% 18 3.50% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
7 42 1.04% 12 0.33% 865 15.23% 13 2.52% crawl-66-249-67-238.googlebot.com
8 39 0.96% 0 0.00% 47 0.84% 1 0.19% 64.34.169.7
9 35 0.86% 35 0.97% 5 0.08% 1 0.19% dsdf-4d0a4255.pool.mediaways.net
10 35 0.86% 35 0.97% 5 0.08% 1 0.19% dsdf-4d0a6163.pool.mediaways.net
11 35 0.86% 35 0.97% 5 0.08% 1 0.19% dsdf-4db5a133.pool.mediaways.net
12 30 0.74% 30 0.83% 443 7.80% 6 1.17% sol-fttb.21.64.163.188.sovam.net.ua
13 21 0.52% 2 0.06% 261 4.60% 4 0.78% crawl-66-249-71-140.googlebot.com
14 19 0.47% 0 0.00% 2 0.04% 17 3.30% 123.126.50.76
15 18 0.44% 3 0.08% 248 4.36% 6 1.17% crawl-66-249-68-152.googlebot.com
16 17 0.42% 17 0.47% 2 0.04% 17 3.30% 114.80.93.71
17 16 0.39% 15 0.41% 9 0.16% 4 0.78% 210.101.131.231
18 16 0.39% 6 0.17% 6 0.10% 3 0.58% 93.158.147.8
19 15 0.37% 1 0.03% 137 2.41% 2 0.39% crawl-66-249-72-56.googlebot.com
20 14 0.35% 12 0.33% 122 2.14% 1 0.19% 176.144.21.46.justquaconnect.com
21 13 0.32% 5 0.14% 2 0.04% 6 1.17% 113-151-132-95.pool.ukrtel.net
22 11 0.27% 7 0.19% 2 0.03% 7 1.36% static-208-80-194-35.as13448.com
23 10 0.25% 2 0.06% 2 0.03% 4 0.78% 209-219-92-178.pool.ukrtel.net
24 10 0.25% 5 0.14% 3 0.05% 5 0.97% hosted.by.xsserver.eu
25 10 0.25% 10 0.28% 148 2.60% 2 0.39% sol-fttb.28.64.163.188.sovam.net.ua
26 10 0.25% 4 0.11% 4 0.07% 2 0.39% sticker01.yandex.ru
27 9 0.22% 1 0.03% 2 0.03% 3 0.58% 37-207-132-95.pool.ukrtel.net
28 9 0.22% 6 0.17% 4 0.08% 6 1.17% crawl-b04-s4.voilabot.orange.fr
29 8 0.20% 4 0.11% 2 0.04% 4 0.78% 22.107.26.117.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn
30 8 0.20% 4 0.11% 5 0.10% 4 0.78% 50.23.239.14-static.reverse.softlayer.com

Top 10 sur un total de 260 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 86 2.12% 86 2.38% 1213 21.37% 18 3.50% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
2 370 9.13% 370 10.22% 1167 20.56% 69 13.40% lasvegas-nv-datacenter.com
3 42 1.04% 12 0.33% 865 15.23% 13 2.52% crawl-66-249-67-238.googlebot.com
4 30 0.74% 30 0.83% 443 7.80% 6 1.17% sol-fttb.21.64.163.188.sovam.net.ua
5 21 0.52% 2 0.06% 261 4.60% 4 0.78% crawl-66-249-71-140.googlebot.com
6 18 0.44% 3 0.08% 248 4.36% 6 1.17% crawl-66-249-68-152.googlebot.com
7 10 0.25% 10 0.28% 148 2.60% 2 0.39% sol-fttb.28.64.163.188.sovam.net.ua
8 15 0.37% 1 0.03% 137 2.41% 2 0.39% crawl-66-249-72-56.googlebot.com
9 944 23.29% 944 26.08% 125 2.21% 34 6.60% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
10 14 0.35% 12 0.33% 122 2.14% 1 0.19% 176.144.21.46.justquaconnect.com

Top 30 sur un total de 60 référents
# Hits Référent
1 543 13.40% - (Direct Request)
2 425 10.49% http://kubby.de/geschenkideen-zur-hochzeit/geldgeschenke-basteln-und-verpacken-fuer-eine-hochzeit
3 425 10.49% http://wie-abnehmen.org/pages/abnehmen-mit-der-trennkost-diaet.php
4 425 10.49% http://www.altenpflege-tipps.de/forum/forum3.html
5 425 10.49% http://www.info-tuning.de/forum/forum3.html
6 114 2.81% http://mrbigdickshotchicks4u.com/
7 104 2.57% http://gayyoungboys.us/
8 99 2.44% http://hotnakedmilfs.info/
9 98 2.42% http://forum.haarpoint.net/
10 92 2.27% http://you-jizz.massivecumshots.biz/
11 91 2.25% http://www.blackgirlyoung.com/video/roundandbrown-kaylee-kisses-interracial-fuck-orgy/
12 90 2.22% http://beautiful-breast-womans-fuck-tits.boobsnaturalnude.info/
13 88 2.17% http://www.hotnudechicks.net/
14 63 1.55% http://www.blackgirlyoung.com/big-black-booty-riding/
15 61 1.51% http://www.blackgirlyoung.com/big-black-ass-white-cock/
16 60 1.48% http://www.8hotlatinas.com/
17 55 1.36% http://www.teensmasturbate.info/fisting-amateur-teen/
18 47 1.16% http://www.amateurteenblowjobs.info/teen-sluts-group-sex/
19 46 1.13% http://seogodblog.info/2010/12/formulas-de-pinturas-fabricacion-de-pinturas-procesos-de-pinturas/
20 40 0.99% http://www.blackgirlyoung.com/ebony-girls/
21 39 0.96% http://www.bangbroson.com/
22 39 0.96% http://www.naturalhugeboobs.info/
23 38 0.94% http://www.teens900.com/
24 37 0.91% http://big-puffy-tits-pictures.boobsnaturalnude.info
25 37 0.91% http://double-facial-cumshot.massivecumshots.biz/
26 37 0.91% http://www.cumshotinmouth.net/
27 36 0.89% http://www.amateurteenblowjobs.info/very-young-teens/
28 36 0.89% http://www.mikes-girls.com/
29 20 0.49% http://lovendar.com/
30 20 0.49% http://style-comp.com.ua/

Top 15 sur un total de 154 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1490 36.76% Netscape 6.0; WinNT6.1
2 1326 32.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 308 7.60% Internet Explorer 8.0; WinXP
4 125 3.08% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 55 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
6 43 1.06% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.c
7 36 0.89% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
8 31 0.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 31 0.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
10 23 0.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)
11 23 0.57% Mozilla/4.76 [en] (Windows NT 5.0; U)
12 21 0.52% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
13 20 0.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
14 19 0.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
15 18 0.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)

Acces par pays pour Janvier 2012

Top 25 sur un total de 25 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 2935 72.42% 2873 79.39% 1721 30.31% Network (.net)
2 728 17.96% 515 14.23% 3082 54.27% US Commercial (.com)
3 238 5.87% 116 3.21% 230 4.04% Non-resolu/Inconnu
4 41 1.01% 41 1.13% 591 10.41% Ukraine
5 29 0.72% 12 0.33% 12 0.21% Russie
6 18 0.44% 14 0.39% 10 0.18% France
7 16 0.39% 15 0.41% 9 0.16% Turquie
8 8 0.20% 4 0.11% 2 0.04% Chine
9 7 0.17% 5 0.14% 5 0.09% Autriche
10 4 0.10% 3 0.08% 2 0.03% Canada
11 4 0.10% 2 0.06% 3 0.05% Seychelles
12 4 0.10% 2 0.06% 1 0.01% Royaume-Uni
13 3 0.07% 3 0.08% 0 0.01% Lituanie
14 3 0.07% 3 0.08% 2 0.03% Thailande
15 2 0.05% 1 0.03% 1 0.01% Lettonie (Latvija)
16 2 0.05% 2 0.06% 1 0.02% Moldavie
17 2 0.05% 2 0.06% 1 0.02% Suede
18 2 0.05% 2 0.06% 1 0.02% Etats Unis
19 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02% Organisations Non-commerciales (.org)
20 1 0.02% 1 0.03% 1 0.01% Argentine
21 1 0.02% 1 0.03% 1 0.01% Bresil
22 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02% Allemagne
23 1 0.02% 1 0.03% 0 0.00% Inde
24 1 0.02% 1 0.03% 1 0.01% Japon
25 1 0.02% 1 0.03% 1 0.01% URSS (ancien)


Generated by Webalizer Version 2.01