Statistiques d'accès à www.expo-fr.com

Période du résumé: Mars 2010
Généré le 01-Apr-2010 04:53 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2010
Total des Hits 1577
Total des Fichiers 838
Total Pages 1182
Total Visites 627
Total des Ko 4548
Total des Sites uniques 238
Total des URLs uniques 40
Total des Référents uniques 42
Total des Navigateurs 137
. Moy. Max
Hits par Heure 2 57
Hits par Jour 50 164
Fichiers par Jour 27 54
Pages par Jour 38 148
Visites par Jour 20 39
KOctets par Jour 147 773
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 838
Code 206 - Partial Content 124
Code 302 - Found 105
Code 304 - Not Modified 55
Code 403 - Forbidden 384
Code 404 - Not Found 70
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1

Acces journalier pour Mars 2010

Statistiques journalières pour Mars 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 49 3.11% 30 3.58% 39 3.30% 23 3.67% 22 9.24% 132 2.91%
2 45 2.85% 23 2.74% 29 2.45% 14 2.23% 15 6.30% 35 0.77%
3 29 1.84% 10 1.19% 19 1.61% 15 2.39% 18 7.56% 13 0.28%
4 36 2.28% 11 1.31% 19 1.61% 10 1.59% 16 6.72% 235 5.16%
5 44 2.79% 29 3.46% 33 2.79% 19 3.03% 20 8.40% 112 2.46%
6 32 2.03% 14 1.67% 18 1.52% 14 2.23% 16 6.72% 18 0.40%
7 33 2.09% 13 1.55% 19 1.61% 15 2.39% 16 6.72% 50 1.10%
8 24 1.52% 9 1.07% 14 1.18% 13 2.07% 12 5.04% 89 1.95%
9 43 2.73% 17 2.03% 26 2.20% 22 3.51% 21 8.82% 215 4.74%
10 15 0.95% 6 0.72% 9 0.76% 6 0.96% 11 4.62% 9 0.20%
11 53 3.36% 20 2.39% 36 3.05% 29 4.63% 27 11.34% 158 3.46%
12 17 1.08% 5 0.60% 10 0.85% 8 1.28% 10 4.20% 10 0.21%
13 33 2.09% 16 1.91% 19 1.61% 13 2.07% 14 5.88% 30 0.67%
14 59 3.74% 43 5.13% 47 3.98% 14 2.23% 13 5.46% 349 7.67%
15 164 10.40% 21 2.51% 148 12.52% 15 2.39% 12 5.04% 773 16.99%
16 75 4.76% 54 6.44% 60 5.08% 18 2.87% 17 7.14% 732 16.09%
17 63 3.99% 40 4.77% 48 4.06% 28 4.47% 23 9.66% 481 10.58%
18 74 4.69% 54 6.44% 60 5.08% 39 6.22% 32 13.45% 121 2.67%
19 59 3.74% 46 5.49% 48 4.06% 32 5.10% 24 10.08% 22 0.47%
20 47 2.98% 37 4.42% 42 3.55% 23 3.67% 19 7.98% 33 0.73%
21 62 3.93% 47 5.61% 50 4.23% 30 4.78% 23 9.66% 25 0.55%
22 45 2.85% 33 3.94% 34 2.88% 23 3.67% 22 9.24% 20 0.44%
23 36 2.28% 24 2.86% 25 2.12% 18 2.87% 19 7.98% 248 5.44%
24 66 4.19% 46 5.49% 54 4.57% 35 5.58% 22 9.24% 22 0.49%
25 61 3.87% 45 5.37% 51 4.31% 36 5.74% 21 8.82% 129 2.83%
26 69 4.38% 47 5.61% 52 4.40% 32 5.10% 22 9.24% 137 3.02%
27 44 2.79% 18 2.15% 28 2.37% 19 3.03% 20 8.40% 118 2.59%
28 36 2.28% 16 1.91% 23 1.95% 18 2.87% 15 6.30% 38 0.83%
29 57 3.61% 32 3.82% 41 3.47% 20 3.19% 15 6.30% 26 0.57%
30 23 1.46% 7 0.84% 11 0.93% 10 1.59% 14 5.88% 14 0.31%
31 84 5.33% 25 2.98% 70 5.92% 16 2.55% 14 5.88% 156 3.43%

Acces horaire pour Mars 2010

Statistiques horaires pour Mars 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 2 66 4.19% 0 20 2.39% 1 36 3.05% 1 34 0.75%
1 2 65 4.12% 1 39 4.65% 1 47 3.98% 22 683 15.02%
2 2 71 4.50% 1 44 5.25% 1 54 4.57% 4 131 2.89%
3 2 65 4.12% 1 41 4.89% 1 45 3.81% 1 31 0.69%
4 2 77 4.88% 1 49 5.85% 1 58 4.91% 1 35 0.76%
5 2 67 4.25% 1 46 5.49% 1 54 4.57% 5 143 3.14%
6 2 83 5.26% 2 62 7.40% 2 71 6.01% 7 231 5.08%
7 1 39 2.47% 0 18 2.15% 0 26 2.20% 1 23 0.51%
8 1 49 3.11% 0 26 3.10% 1 34 2.88% 8 245 5.39%
9 1 50 3.17% 0 30 3.58% 1 35 2.96% 4 133 2.91%
10 1 46 2.92% 0 21 2.51% 0 27 2.28% 5 140 3.07%
11 2 67 4.25% 0 26 3.10% 1 39 3.30% 5 150 3.29%
12 4 142 9.00% 1 46 5.49% 3 122 10.32% 5 167 3.68%
13 3 113 7.17% 1 33 3.94% 2 91 7.70% 1 45 0.99%
14 1 56 3.55% 1 36 4.30% 1 43 3.64% 5 144 3.18%
15 0 26 1.65% 0 12 1.43% 0 20 1.69% 3 108 2.37%
16 1 47 2.98% 1 32 3.82% 1 36 3.05% 8 234 5.15%
17 1 52 3.30% 0 18 2.15% 1 35 2.96% 4 125 2.75%
18 2 80 5.07% 1 61 7.28% 2 68 5.75% 2 50 1.10%
19 1 60 3.80% 1 38 4.53% 1 43 3.64% 1 36 0.80%
20 1 46 2.92% 0 20 2.39% 1 31 2.62% 1 34 0.75%
21 3 104 6.59% 2 66 7.88% 2 87 7.36% 47 1458 32.07%
22 1 50 3.17% 0 21 2.51% 1 36 3.05% 4 136 2.98%
23 1 56 3.55% 1 33 3.94% 1 44 3.72% 1 31 0.69%

Top 20 sur un total de 40 URLs
# Hits Ko URL
1 777 49.27% 100 2.19% /www.expo-fr.com/
2 85 5.39% 51 1.12% /www.expo-fr.com/LAP-Amen/phpBB2/
3 27 1.71% 16 0.35% /www.expo-fr.com/LAP-Amen/
4 19 1.20% 9 0.20% /www.expo-fr.com/stats_old/
5 17 1.08% 12 0.26% /www.expo-fr.com/cgi-bin/
6 12 0.76% 119 2.61% /www.expo-fr.com/stats/
7 9 0.57% 666 14.65% /www.expo-fr.com/stats/usage_200904.html
8 6 0.38% 553 12.15% /www.expo-fr.com/stats/usage_200906.html
9 6 0.38% 112 2.46% /www.expo-fr.com/stats/usage_200912.html
10 5 0.32% 2 0.05% /www.expo-fr.com/cgi-bin/annonces/
11 5 0.32% 337 7.41% /www.expo-fr.com/stats/usage_200905.html
12 5 0.32% 482 10.60% /www.expo-fr.com/stats/usage_201003.html
13 4 0.25% 240 5.28% /www.expo-fr.com/stats/usage_200909.html
14 3 0.19% 120 2.64% /www.expo-fr.com/stats/usage_200908.html
15 3 0.19% 361 7.93% /www.expo-fr.com/stats/usage_200910.html
16 3 0.19% 239 5.26% /www.expo-fr.com/stats/usage_201001.html
17 2 0.13% 238 5.23% /www.expo-fr.com/stats/usage_200907.html
18 2 0.13% 242 5.33% /www.expo-fr.com/stats/usage_200911.html
19 1 0.06% 1 0.03% /www.expo-fr.com/favicon.ico
20 1 0.06% 120 2.63% /www.expo-fr.com/stats/usage_201002.html

Top 10 sur un total de 40 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 9 0.57% 666 14.65% /www.expo-fr.com/stats/usage_200904.html
2 6 0.38% 553 12.15% /www.expo-fr.com/stats/usage_200906.html
3 5 0.32% 482 10.60% /www.expo-fr.com/stats/usage_201003.html
4 3 0.19% 361 7.93% /www.expo-fr.com/stats/usage_200910.html
5 5 0.32% 337 7.41% /www.expo-fr.com/stats/usage_200905.html
6 2 0.13% 242 5.33% /www.expo-fr.com/stats/usage_200911.html
7 4 0.25% 240 5.28% /www.expo-fr.com/stats/usage_200909.html
8 3 0.19% 239 5.26% /www.expo-fr.com/stats/usage_201001.html
9 2 0.13% 238 5.23% /www.expo-fr.com/stats/usage_200907.html
10 3 0.19% 120 2.64% /www.expo-fr.com/stats/usage_200908.html

Top 10 sur un total de 16 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 777 49.27% 459 76.12% /www.expo-fr.com/
2 85 5.39% 78 12.94% /www.expo-fr.com/LAP-Amen/phpBB2/
3 27 1.71% 17 2.82% /www.expo-fr.com/LAP-Amen/
4 12 0.76% 8 1.33% /www.expo-fr.com/stats/
5 19 1.20% 8 1.33% /www.expo-fr.com/stats_old/
6 9 0.57% 6 1.00% /www.expo-fr.com/stats/usage_200904.html
7 5 0.32% 5 0.83% /www.expo-fr.com/stats/usage_201003.html
8 6 0.38% 4 0.66% /www.expo-fr.com/stats/usage_200912.html
9 17 1.08% 3 0.50% /www.expo-fr.com/cgi-bin/
10 6 0.38% 3 0.50% /www.expo-fr.com/stats/usage_200906.html

Top 10 sur un total de 17 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 777 49.27% 432 80.30% /www.expo-fr.com/
2 85 5.39% 23 4.28% /www.expo-fr.com/LAP-Amen/phpBB2/
3 27 1.71% 17 3.16% /www.expo-fr.com/LAP-Amen/
4 19 1.20% 13 2.42% /www.expo-fr.com/stats_old/
5 12 0.76% 11 2.04% /www.expo-fr.com/stats/
6 17 1.08% 8 1.49% /www.expo-fr.com/cgi-bin/
7 9 0.57% 8 1.49% /www.expo-fr.com/stats/usage_200904.html
8 6 0.38% 5 0.93% /www.expo-fr.com/stats/usage_200906.html
9 5 0.32% 5 0.93% /www.expo-fr.com/stats/usage_201003.html
10 6 0.38% 4 0.74% /www.expo-fr.com/stats/usage_200912.html

Top 30 sur un total de 238 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 160 10.15% 99 11.81% 750 16.50% 52 8.29% b3090899.crawl.yahoo.net
2 102 6.47% 102 12.17% 14 0.30% 1 0.16% 61.153.149.205
3 90 5.71% 56 6.68% 1342 29.51% 9 1.44% crawl7.dotnetdotcom.org
4 81 5.14% 81 9.67% 11 0.24% 6 0.96% member.e-style-gaming.net
5 38 2.41% 38 4.53% 5 0.11% 22 3.51% 188.92.77.19
6 38 2.41% 1 0.12% 23 0.51% 19 3.03% 88.131.106.30
7 37 2.35% 37 4.42% 5 0.11% 20 3.19% 188.92.77.20
8 36 2.28% 36 4.30% 5 0.11% 20 3.19% 188.92.77.15
9 35 2.22% 35 4.18% 5 0.10% 20 3.19% 188.92.77.16
10 34 2.16% 34 4.06% 5 0.10% 19 3.03% 188.92.77.14
11 33 2.09% 33 3.94% 4 0.10% 18 2.87% 188.92.77.21
12 32 2.03% 32 3.82% 4 0.09% 16 2.55% 188.92.77.13
13 29 1.84% 0 0.00% 34 0.75% 0 0.00% 124.115.6.14
14 28 1.78% 28 3.34% 4 0.08% 28 4.47% 114.80.93.71
15 28 1.78% 9 1.07% 352 7.75% 10 1.59% crawl-66-249-65-186.googlebot.com
16 26 1.65% 26 3.10% 3 0.08% 14 2.23% 188.92.77.18
17 26 1.65% 13 1.55% 18 0.39% 13 2.07% 220.181.94.231
18 25 1.59% 0 0.00% 30 0.67% 0 0.00% crawl-18c.cuil.com
19 25 1.59% 8 0.95% 16 0.35% 8 1.28% crawl11.exabot.com
20 24 1.52% 24 2.86% 3 0.07% 18 2.87% 188.92.77.17
21 22 1.40% 1 0.12% 135 2.97% 3 0.48% crawl-66-249-65-230.googlebot.com
22 21 1.33% 21 2.51% 3 0.06% 1 0.16% 77-38-178-94.pool.ukrtel.net
23 19 1.20% 10 1.19% 6 0.13% 10 1.59% 91.201.64.114
24 19 1.20% 3 0.36% 19 0.41% 6 0.96% crawl-66-249-65-233.googlebot.com
25 17 1.08% 9 1.07% 461 10.14% 7 1.12% crawl-66-249-65-107.googlebot.com
26 17 1.08% 8 0.95% 7 0.15% 8 1.28% unknown.altushost.com
27 15 0.95% 3 0.36% 6 0.13% 3 0.48% b3091277.crawl.yahoo.net
28 15 0.95% 3 0.36% 223 4.90% 9 1.44% crawl-66-249-65-110.googlebot.com
29 15 0.95% 0 0.00% 3 0.07% 10 1.59% natcrawlbloc05.net.m1.fti.net
30 11 0.70% 1 0.12% 8 0.18% 1 0.16% ec2-204-236-206-33.compute-1.amazonaws.com

Top 10 sur un total de 238 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 90 5.71% 56 6.68% 1342 29.51% 9 1.44% crawl7.dotnetdotcom.org
2 160 10.15% 99 11.81% 750 16.50% 52 8.29% b3090899.crawl.yahoo.net
3 17 1.08% 9 1.07% 461 10.14% 7 1.12% crawl-66-249-65-107.googlebot.com
4 4 0.25% 3 0.36% 363 7.98% 1 0.16% 38.111.147.83
5 28 1.78% 9 1.07% 352 7.75% 10 1.59% crawl-66-249-65-186.googlebot.com
6 6 0.38% 6 0.72% 286 6.29% 6 0.96% 94.102.63.60
7 15 0.95% 3 0.36% 223 4.90% 9 1.44% crawl-66-249-65-110.googlebot.com
8 22 1.40% 1 0.12% 135 2.97% 3 0.48% crawl-66-249-65-230.googlebot.com
9 10 0.63% 5 0.60% 93 2.04% 5 0.80% crawl-66-249-65-251.googlebot.com
10 29 1.84% 0 0.00% 34 0.75% 0 0.00% 124.115.6.14

Top 30 sur un total de 42 référents
# Hits Référent
1 897 56.88% - (Direct Request)
2 102 6.47% http://quacache.0lx.net/forum/index.php
3 41 2.60% http://www.extenze.us/
4 30 1.90% http://semenax.co.nz
5 21 1.33% http://lockedmart.com/b2bcmy2h7ihf.html
6 12 0.76% http://ampland-xxx.oregontrailne.com/
7 12 0.76% http://big-titted-teens.lightspeed-sorority-girls.com/
8 12 0.76% http://credit-card-free-dating-sites.oemexcess.com/
9 12 0.76% http://dating-after-divorce-and-child.genfireins.com/
10 12 0.76% http://dating-nederland.flowers-in.com/
11 12 0.76% http://discrete-sex-dates.templehillresort.com/
12 12 0.76% http://escorts-colombia.rcbmarketing.net/
13 12 0.76% http://flirt-live-willimantic-connecticut.baslog.com/
14 12 0.76% http://gmac-car-insurance-reviews.insurance-auto.net/
15 12 0.76% http://hoop-skirt-boning.sandra-uk.com/
16 12 0.76% http://lingerie-u-k.aquimontserrat.com/
17 12 0.76% http://lump-on-testicle.the-porn-star.com/
18 12 0.76% http://meet-girls-online-for-dating.baslog.com/
19 12 0.76% http://nice-natural-boobs.facial-skin-care-product.com/
20 12 0.76% http://online-dating-websites-for-sale.sloc10.com/
21 12 0.76% http://spread-of-hinduism.quaddown.org/
22 12 0.76% http://step-children-and-relationships.andrelic.com/
23 12 0.76% http://tank-girl-pictures.hancockparksfinest.com/
24 12 0.76% http://the-singles-coach.wisconsinsigns.com/
25 12 0.76% http://top-male-actors.indian-porn-galleries.com/
26 11 0.70% http://free-hidden-camera.thekitchenbox.com/
27 11 0.70% http://gay-handballing.racecushions.com/
28 11 0.70% http://lesbian-licking-free.thekitchenbox.com/
29 11 0.70% http://micro-see-through-bikini.sadisticeroticism.com/
30 11 0.70% http://sexual-stimulants.oregontrailne.com/

Top 15 sur un total de 137 navigateurs
# Hits Navigateur
1 305 19.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
2 121 7.67% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 118 7.48% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
4 103 6.53% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 102 6.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; http://qua
6 90 5.71% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
7 81 5.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
8 57 3.61% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
9 48 3.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 35 2.22% Googlebot-Image/1.0
11 29 1.84% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)
12 25 1.59% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
13 25 1.59% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/g
14 24 1.52% Mozilla/5.0 (compatible; Speedy Spider; http://www.entireweb.
15 20 1.27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) Speedy Spider

Acces par pays pour Mars 2010

Top 19 sur un total de 19 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 628 39.82% 503 60.02% 836 18.38% Non-resolu/Inconnu
2 482 30.56% 156 18.62% 1559 34.27% US Commercial (.com)
3 297 18.83% 207 24.70% 776 17.07% Network (.net)
4 90 5.71% 56 6.68% 1342 29.51% Organisations Non-commerciales (.org)
5 35 2.22% 15 1.79% 16 0.35% Russie
6 14 0.89% 6 0.72% 7 0.15% France
7 4 0.25% 2 0.24% 1 0.03% Lettonie (Latvija)
8 4 0.25% 2 0.24% 3 0.06% Seychelles
9 4 0.25% 2 0.24% 1 0.03% Ukraine
10 3 0.19% 3 0.36% 0 0.01% Republique Tcheque
11 3 0.19% 2 0.24% 1 0.02% Allemagne
12 2 0.13% 0 0.00% 2 0.05% Irlande
13 2 0.13% 2 0.24% 1 0.02% Inde
14 2 0.13% 1 0.12% 1 0.01% Luxembourg
15 2 0.13% 1 0.12% 1 0.03% Pays Bas
16 2 0.13% 1 0.12% 0 0.01% Etats Unis
17 1 0.06% 1 0.12% 0 0.00% Egypte
18 1 0.06% 1 0.12% 0 0.00% Italie
19 1 0.06% 1 0.12% 0 0.00% Roumanie


Generated by Webalizer Version 2.01