Statistiques d'accès à www.expo-fr.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 31-Jan-2012 03:26 CET

Resume des acces pour www.expo-fr.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Jan 2012 121 107 116 16 255 5619 486 3502 3233 3655
Dec 2011 213 96 198 18 265 9799 570 6149 2986 6610
Nov 2011 136 121 127 22 320 11289 680 3826 3637 4081
Oct 2011 205 193 199 24 329 3882 753 6192 5983 6378
Sep 2011 263 245 257 29 224 33010 874 7731 7357 7906
Aou 2011 131 107 123 18 277 11879 561 3819 3339 4080
Juil 2011 73 56 66 17 228 6274 539 2060 1745 2277
Juin 2011 55 35 48 19 239 9015 599 1465 1052 1662
Mai 2011 61 45 53 25 276 6390 775 1661 1421 1904
Avr 2011 108 91 100 20 229 4680 616 3022 2736 3244
Mar 2011 151 135 143 28 293 8718 869 4435 4214 4681
Fev 2011 101 84 92 20 226 4661 587 2592 2362 2849
Totaux 115216 7909 46454 40065 49327


Generated by Webalizer Version 2.01