
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Juil 2010 | 66 | 32 | 57 | 16 | 168 | 7048 | 486 | 1653 | 940 | 1934 |
| Juin 2010 | 134 | 109 | 123 | 32 | 198 | 7585 | 980 | 3717 | 3296 | 4042 |
| Mai 2010 | 66 | 29 | 52 | 17 | 218 | 6349 | 549 | 1640 | 902 | 2048 |
| Avr 2010 | 56 | 27 | 43 | 19 | 282 | 5977 | 579 | 1319 | 828 | 1688 |
| Mar 2010 | 50 | 27 | 38 | 20 | 238 | 4548 | 627 | 1182 | 838 | 1577 |
| Fev 2010 | 53 | 25 | 38 | 16 | 297 | 4536 | 470 | 1085 | 727 | 1493 |
| Jan 2010 | 50 | 25 | 40 | 19 | 333 | 6312 | 608 | 1270 | 782 | 1576 |
| Dec 2009 | 35 | 19 | 24 | 14 | 215 | 4593 | 454 | 766 | 603 | 1088 |
| Nov 2009 | 92 | 58 | 79 | 45 | 974 | 8841 | 1376 | 2395 | 1766 | 2788 |
| Oct 2009 | 88 | 37 | 74 | 20 | 309 | 5697 | 649 | 2309 | 1169 | 2741 |
| Sep 2009 | 186 | 125 | 172 | 28 | 330 | 26852 | 842 | 5175 | 3762 | 5581 |
| Aou 2009 | 54 | 30 | 38 | 27 | 400 | 6689 | 849 | 1206 | 940 | 1677 |
| Totaux | 95027 | 8469 | 23717 | 16553 | 28233 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |